Прайс на ЖБИ
Металлоизделия
Лотки теплотрасс. Серия 3.006.1-2/87
Наименование |
Длина, мм |
Ширина, мм |
Высота, мм |
Вес, т |
Цена с НДС руб. |
Цена без НДС/ (наличный расчет) |
L |
B |
H | ||||
Л 2-8/2 | 2970 | 570 | 360 | 0, 450 | по запросу | по запросу |
Л 2-8/6 | 1000 | 570 | 360 | 0, 180 | по запросу | по запросу |
Л 2д-8 | 720 | 570 | 360 | 0, 125 | по запросу | по запросу |
Л 3-8/2 | 2970 | 780 | 380 | 0, 750 | по запросу | по запросу |
Л 3д-8 | 720 | 780 | 380 | 0, 190 | по запросу | по запросу |
Л 4-8/2 | 2970 | 780 | 530 | 0, 900 | по запросу | по запросу |
Л 4-15/2 | 2970 | 780 | 530 | 0, 900 | по запросу | по запросу |
Л 4д-8 | 720 | 780 | 530 | 0, 225 | по запросу | по запросу |
Л 5-8/2 | 2970 | 780 | 680 | 1, 125 | по запросу | по запросу |
Л 5д-8 | 720 | 780 | 680 | 0, 280 | по запросу | по запросу |
Л 6-8/2 | 2970 | 1160 | 530 | 1, 125 | по запросу | по запросу |
Л 6д-8 | 720 | 1160 | 530 | 0, 280 | по запросу | по запросу |
Л 7-5/2 | 2970 | 1160 | 680 | 1, 400 | по запросу | по запросу |
Л 7-11/2 | 2970 | 1160 | 680 | 1, 400 | по запросу | по запросу |
Л 7д-5 | 720 | 1160 | 680 | 0, 350 | по запросу | по запросу |
Л 11-3/2 | 2970 | 1480 | 700 | 1, 800 | по запросу | по запросу |
Л 11-15/2 | 2970 | 1480 | 700 | 1, 800 | по запросу | по запросу |
Л 11д-3 | 720 | 1480 | 700 | 0, 463 | по запросу | по запросу |
Л 15-3/2 | 2970 | 1840 | 720 | 2, 475 | по запросу | по запросу |
Л 15д-3 | 720 | 1840 | 720 | 0, 625 | по запросу | по запросу |
Л 16-3/2 | 2970 | 1840 | 1030 | 3, 150 | по запросу | по запросу |
Л 17-8/2 | 2970 | 1840 | 1330 | 3, 750 | по запросу | по запросу |
Наименование |
Длина, мм |
Ширина, мм |
Высота, мм |
Вес, т |
Цена с НДС руб. |
Цена без НДС/ |
L |
B |
H | ||||
К-1 | 770 | 630 | 50 | 0, 060 | по запросу | по запросу |
П-1 | 800 | 395 | 60 | 0, 045 | по запросу | по запросу |
П-2 | 850 | 490 | 80 | 0, 080 | по запросу | по запросу |
К-3 | 500 | 500 | 50 | 0, 030 | по запросу | по запросу |
П3-8 | 740 | 570 | 50 | 0, 050 | по запросу | по запросу |
П 4-15 | 740 | 570 | 100 | 0, 110 | по запросу | по запросу |
П 5-8 | 2990 | 780 | 70 | 0, 410 | по запросу | по запросу |
П 5-8/2 | 1495 | 780 | 70 | 0, 205 | по запросу | по запросу |
П 5д-8 | 740 | 780 | 70 | 0, 100 | по запросу | по запросу |
П 6-15 | 2990 | 780 | 120 | 0, 700 | по запросу | по запросу |
П 6д-15 | 740 | 780 | 120 | 0, 170 | по запросу | по запросу |
П 8-8 | 2990 | 1160 | 100 | 0, 870 | по запросу | по запросу |
П 8д-8 | 740 | 1160 | 100 | 0, 210 | по запросу | по запросу |
П 8-11 | 2990 | 1160 | 100 | 0, 870 | по запросу | по запросу |
П 8д-11 | 2990 | 1160 | 100 | 0, 870 | по запросу | по запросу |
П 9-15 | 2990 | 1160 | 120 | 1, 040 | по запросу | по запросу |
П 9д-15 | 740 | 1160 | 120 | 0, 260 | по запросу | по запросу |
П 11-8 | 2990 | 1480 | 100 | 1, 100 | по запросу | по запросу |
П 11д-8 | 740 | 1480 | 100 | 0, 270 | по запросу | по запросу |
П 15-8 | 2990 | 1840 | 120 | 1, 650 | по запросу | по запросу |
П 15д-8 | 740 | 1840 | 120 | 0, 410 | по запросу | по запросу |
П 16-15 | 2990 | 1840 | 180 | 2, 480 | по запросу | по запросу |
П 16д-15 | 740 | 1840 | 180 | 0, 610 | по запросу | по запросу |
Цены на предлагаемую нами продукцию могут изменяться по договоренности сторон в зависимости от условий сотрудничества и объема заказа. По вопросам наличия, сроков изготовления, а также доставки изделий обращайтесь по телефонам: 8 (988) 238-30-01 ; 8 (862) 296-02-34 |
Лоток теплотрасс — железобетонный прямоугольный желоб с полым и большим каналом для прокладки различных коммуникаций. Изготавливается по технологии вибопрессования и вибролитья из тяжелого морозостойкого бетона и арматурной стали.
Лотки теплотрасс широко используют в жилищно-коммунальном хозяйстве, строительстве промышленных и гражданских объектов:
Лотки теплотрасс устойчивы к сейсмическим колебаниям и атмосферным воздействиям, благодаря использованию при их производстве высокопрочной стали и тяжелого бетона.
Лотки и покрытия теплотрасс изготавливаются по Серии 3.006 1-2/87 и соответствуют всем требованиям.
Для изготовления данных элементов используются тяжёлые классы бетона, а для армирования применяется высокопрочная и достаточно гибкая сталь классов A-I, A-lll, Bp-l. Маркируются ЖБ лотки буквенным обозначением «Л» — лоток и числовыми значениями, например, Л-5-8/2, где «5» — табличный индекс проходного сечение, «2» — табличный индекс длины лотка, а «8» — допустимая распределенная вертикальная нагрузка в тн/м². Структура маркировки плит покрытия такая же — П-5-8/2 — плита для покрытия соответствующего лотка.